7月17日方正富邦中证500ETF联接C净值下跌0.27%
国际期货 2024-01-04320
7月17日,截至收盘,方正富邦中证500ETF联接C(006657)较前一交易日净值下跌0.27%,跑赢上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1523。
方正富邦中证500ETF联接C基金成立于2019年3月26日,最新规模为196.09万元,基金经理为于润泽,其在管基金情况如下所示:
于润泽,现管理8只基金,详情见下表:
方正富邦中证500ETF联接A | 006656 | 2023-07-17 | 0.50 | -1.61 | -2.05 |
方正富邦中证500ETF联接C | 006657 | 2023-07-17 | 0.50 | -1.65 | -2.45 |
方正富邦中证500ETF | 510550 | 2023-07-17 | 0.56 | -1.67 | -1.59 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 2023-07-17 | 2.37 | -2.16 | -1.74 |
方正富邦深证100ETF联接A | 006687 | 2023-07-17 | 0.88 | -1.67 | -12.47 |
方正富邦深证100ETF联接C | 006688 | 2023-07-17 | 0.87 | -1.71 | -12.83 |
方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 2023-07-17 | -0.02 | -2.96 | -16.21 |
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 560600 | 2023-07-17 | 0.15 | -5.00 | -33.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文《7月17日方正富邦中证500ETF联接C净值下跌0.27%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://gjqh.shirfwgs.com/page/5463